Q1 桌下健走機TR1200Pro、TR5000Pro、TX6有什麼不同?
![]() |
![]() |
![]() |
|
TR1200Pro
桌下健走機 |
TX6
桌下健走機 |
TR5000Pro
桌下健走機 |
|
產品尺寸 | 154 x 71 x 14.7 cm | 152.4 x 71.1 x 14.7 cm | 154 x 71 x 18.4 cm |
馬達規格 | 3.0HP 持續馬力 | 4.5HP 持續馬力 | 4.5HP 持續馬力 |
跑板材質 | 15mm酚醛樹脂板 | 18mm酚醛樹脂板 | 18mm酚醛樹脂板 |
最大承重 | 150 kg | 180 kg | 180 kg |
側護條材質 | 鋁合金 | ||
電源要求 | 115V NEMA 5-15 | ||
建議使用時間 | 6 小時 | 7 小時 | 9 小時 |
顏色 | 經典黑 | 經典黑|質感白 | 經典黑 |
速度範圍 | 0.6 –6.4 km/h | 0.6 –9.6 km/h | 0.6 –6.4 km/h |
避震系統 | 6 組獨立避震壓縮裝置 | 6 組獨立避震壓縮裝置 | 6 組獨立避震壓縮裝置 |
產品重量 | 健走機本體:35.2 公斤
控制器:1.36 公斤 |
健走機本體:35.2 公斤
控制器:1.36 公斤 |
健走機本體:35.2 公斤
控制器:1.36 公斤 |
保固說明 | 機身結構 – 年
零件 – 年 |
機身結構 – 年
零件 – 年 |
機身結構 – 年
零件 – 年 |